Guide des tailles

Veuillez consulter le guide des tailles afin de vous procurer la bonne grandeur de léotard.

GRANDEUR
AGE APPROX.
POITRINE
TAILLE
TORSE (CIRCONFÉRENCE)
MANCHE LONGUE
MANCHE 3/4
CSM 24'' 3-4 ANS 56-61 cm 40-45 cm 92-97 cm 37 cm 27.5 cm
INT 26'' 5-6 ANS 59-66 cm 45-50 cm 97-107 cm 40 cm 30 cm
CME 28'' 7-8 ANS 61-71 cm 50-55 cm 102-112 cm 43 cm 32 cm
CLA 30'' 9-10 ANS 66-76 cm 55-60 cm 107-117 cm 46 cm 34.5 cm

AXS 32''

10-11 ANS 71-81 cm 60-65 cm 117-127 cm 49 cm 36.5 cm
ASM 34'' 11-12 ANS 78-86 cm 65-70 cm 125-132 cm 51 cm 38 cm
AME 36'' 13-15 ANS 86-92 cm 70-75 cm  132-144 cm 53 cm 40 cm
ALA 38'' 15 ANS ET + 92-98 cm 75-80 cm 138-152 cm 55 cm 41.5 cm
AXL 40'' 15 ANS ET + 98-102 cm 80-85 cm 152-162 cm 56 cm 42.5 cm
AXXL 42'' 15 ANS ET + 102-... cm 85-90 cm 162-172 cm 57 cm 43.5 cm
**À noter : En guise de référence, les âges spécifiés dans le guide des tailles sont approximatifs. Pour s'assurer de se procurer la bonne taille, il est conseillé d'utiliser les mesures fournies.

Vêtements (enfants)